产品特点
● 等电位过零技术,实现电压过零时导通,电流为零时切除,确保投入无冲击涌流、切除无过压;
● 选用优质大功率、高耐压(反向耐压1600V)可控硅模块,工作稳定可靠;
● 成熟稳定的抗干扰电流设计,确保开关长期稳定工作;
● 元件布局合理、结构设计紧凑,接线、安装方便,调试简单;
● 可适用于三相补偿或分相补偿回路,每相单独控制、单独触发,避免电磁干扰;
● 输入信号与开关光电隔离,抗干扰能力强,高 EMC 保护措施;
● 瞬态过电压抑制保护电路,缺相保护电路,温度保护机制。
● 模块化设计,良好的兼容性,方便与各种柜体安装匹配;
● 集成化的安装及优化的母线系统使安装更加简便,扩容方便;
● 标准化设计及制造,性能可靠;
● 检修方便,便于维护。
技术参数
项目 | 参数 |
额定电压 | 低压系统≤450V |
额定频率 | 50Hz |
控制容量 | 三相60kvar及以下,单相20kvar及以下 |
安装海拔 | ≤2000米 |
运行环境 | 温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%,周围环境应有良好的通风条件 |
控制电压 | DC +12V |
控制电流 | 20mA |
投入涌流 | 小于2In |
使用寿命 | ≥100,000小时,免维护 |
投切时间 | <20ms |
产品型号
产品选型
规格型号 | 容量(kVar) | 尺寸(mm*mm) | 投切 | 电抗率 |
SINCO-MLC-T-25-P7 | 25 | 735*440*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-30-P7 | 30 | 735*440*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-40-P7 | 40 | 735*440*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-50-P7 | 50 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-60-P7 | 60 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-70-P7 | 70 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-80-P7 | 80 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-90-P7 | 90 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-100-P7 | 100 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
SINCO-MLC-T-110-P7 | 110 | 785*525*350 | 无触点开关 | 7% |
备注:表中的电抗率为7%,电容器480V,其他电压等级和电抗率可参考。
产品外形
产品接线