产品特点
控制方式灵活
● 将有源与无源滤波补偿技术优势互补,由一个控制器来完成无功补偿及谐波滤波控制功能,自动跟踪负荷变化;
● 谐波滤除和无功补偿的容量可根据设定优先级自动调整;
响应速度快、补偿容量高
● 具有快速的谐波补偿能力,补偿响应时间≤5ms,可以滤波2-51次谐波;
● 实现晶闸管快速投切动态无功补偿功能,在容量允许条件下,轻松将功率因数提升至1;
高性价比、工业化结构设计、智能监控
● 无源单元不仅具有提升功率因数的功能,还可以用于滤除谐波,有源单元不仅具有动态滤除谐波的功能,还具有快速分相无功补偿的功能,在保证滤波效果的同时,有效降低有源单元的容量,实现较高的性能价格比
● 大屏幕HMI人机界面,运行参数、工作状态一目了然,故障自动诊断,具备远程通讯接口,可实时远程监控;;
性能可靠
● 自动适应电网阻抗等特性,实时调整特定次数谐波补偿率,有效避免系统谐振;
● 具有系统过压、欠压保护、输出过流、过热保护,控制电压系统故障等保护功能;
接口丰富
● 多重监控形式,包括4.3英寸彩色触摸屏、7英寸彩色触摸屏及手机移动端操控系统,可为客户提供多重选择;
● 配置以太网、WIFI、RS485等传输接口,为实施智能型配电自动化、智能调度及能源管理充分预留了接口。
产品型号

技术参数
项目 | 参数 |
有源滤波电流(A) | 50~450A |
动态无功补偿容量(kvar) | 40~240kvar |
额定输入电压(V) | 380V±20%,690V±20% |
电网频率 | 50/60Hz(范围:45Hz~62Hz) |
模块安装数 | 单柜可安装1个APF模块和3个MLC模块 |
整机效率 | ≥97% |
电网结构 | 三相三线,三相四线 |
电路拓扑 | 三电平 |
运行模式 | 谐波补偿、无功补偿、不平衡补偿,可任意配置功能组合和容量比例 |
滤波范围 | 2 ~ 51次,补偿次数任意可选,补偿率任意可调 |
补偿能力 | THDi(电流畸变率)<5%,PF(功率因数)≥0.99、三相完全平衡 |
快速响应时间 | <50μs |
全响应时间 | <5ms |
控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬时无功算法 |
开关频率 | 20kHz |
冷却方式 | 强制风冷,模块内部及柜顶安装风机 |
通讯接口 | RS485,网口 |
通讯协议 | 电总协议,Modbus协议、TCP/IP |
显示界面 | 7寸多功能触摸屏 |
PC端软件 | 所有状态和波形可显示,所有参数可直接通过PC设置 |
保护功能 | 过压保护、欠压保护、短路保护、过流保护、电源保护 |
故障报警 | 有,最多报警记录500条 |
监控 | 支持独立监控/支持集中监控 |
安装方式 | 部件模块化,抽拉式安装 |
尺寸(宽*深*高;mm³) | 600×800×2200/800×800×2200/800×1000×2200/1000×1000×220可选 |
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
运行温度 | -10℃ ~ +40℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
产品外形
设计上图